Нет | Да | Нет | Нет |
50 Ом | — | — | 50 Ом, 1 МОм |
Цифровые каналы Функц генератор, 20 МГц 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр | — | — | — |
Доступно | — | — | — |
– | – | — | — |
Цифровой | — | — | Цифровой |
4 | 2 | — | 2 |
100 МГц | 63 ГГц | — | 500 МГц |
1 Мвыб. | 2 Гвыб. (макс.), 100 Мвыб. (стандарт) | — | 250 МБ |
8 | 8 | — | 8 |
TFT, 21,6, 800х480 | — | — | TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1024х600 |
1 МОм | — | — | — |
4 | 2 | — | — |
Опция – 8 | — | — | 16 (опция) |
3 | — | — | — |
100 ; Опция | 2 Гвыб. (макс.), 100 Мвыб. (стандарт) | — | 250 МБ |
2 Гвыб./с | 160 Гвыб./с | — | — |
8 | 8 | — | — |
Да | Да | — | — |
8,5 дюйма (21,6 см) | – | — | — |
Опция | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | АКИП |
— | – | — | — |
— | – | — | — |
— | – | — | — |
— | 7 пс (10-90%), 5 пс (20-80%) | — | — |
— | — | 5 А | — |
— | — | 300 Вт | — |
— | — | 60 В | — |
— | — | — | — |
— | — | — | USB ; LAN |
— | — | — | 3.9 |





