Да | Нет | Да | Нет |
1 МОм | 1 МОм | — | — |
430 пс (10-90%), 310 пс (20-80%) | — | — | — |
Доступно | Доступно | — | — |
7.8 | — | — | — |
Цифровой | Осциллограф смешанных сигналов | — | — |
4 | 2 | — | — |
1 ГГц | 200 МГц | — | — |
800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) | 4 Мвыб. | — | — |
10 | 8 | — | — |
50 Ом | 50 Ом | — | — |
TFT, 38,1, 1024х768, Сенсорный | ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | — | — |
– | 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер | — | — |
100 ; 400 ; 80 | 4 МБ | — | — |
3 | — | — | 10 |
4 | 2 + 16 | — | — |
20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) | 5 Гвыб./с | — | — |
10 | 8 | — | — |
Да | Да | — | — |
15 дюймов (38,1 см) | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) | — | — |
– | – | — | — |
– | Запуск по выделенной зоне | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | АКИП |
— | 16 | — | — |
— | Опция | — | — |
— | — | 3 А | — |
— | — | 375 Вт | — |
— | — | 5 В, 60 В | — |
— | — | — | Германия |
— | — | — | Максимальная входная мощность |
— | — | — | 3 ГГц |
— | — | — | 20 МГц |
— | — | — | Биконическая |
— | — | — | нет |
— | — | — | 50 Ом |
— | — | — | -18 дБи (на 100 МГц) |
— | — | — | SMA |





