Да | Да | Да |
1 МОм | 1 МОм | — |
430 пс (10-90%), 310 пс (20-80%) | – | — |
Доступно | — | — |
7.8 | — | — |
Цифровой | Цифровой | — |
4 | 4 | — |
1 ГГц | 2,5 ГГц | — |
800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) | 800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) | — |
10 | 10 | — |
50 Ом | 50 Ом | — |
TFT, 38,1, 1024х768, Сенсорный | TFT, 38,1, 1024 | — |
– | – | — |
100 ; 400 ; 80 | 100 ; 400 ; 80 | — |
3 | 3 | — |
4 | 4 + 16 | — |
20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) | 20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) | — |
10 | 10 | — |
Да | Да | — |
15 дюймов (38,1 см) | – | — |
– | – | — |
– | – | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | 16 | — |
— | — | 3,6 ГГц; 8,4 ГГц; 26,5 ГГц; 44 ГГц |
— | — | 85 МГц |
— | — | +15 дБм |
— | — | -114 дБн/Гц |
— | — | -137 дБн/Гц |
— | — | –106 дБн/Гц |
— | — | 57 дБ |
— | — | 70 дБ |
— | — | ±0,5 дБ |
— | — | 3,7 мкс |
— | — | –167 дБм |
— | — | –150 дБм/Гц |
— | — | -151 дБм/Гц |
— | — | 2 дБ |
— | — | Анализатор спектра реального времени, Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
— | — | Аналоговая демодуляция, Базовый анализ IQ модуляции, Измерение коэффициента шума, Измерение фазового шума, Приемник ЭМП гражданского и военного назначения, Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA, Соответствие требованиям стандарта CISPR 16-1-1, Соответствие требованиям стандарта MIL-STD-461F |
— | — | Да |
— | — | 85 МГц |
— | — | 10 МГц (станд.), 25 МГц, 85 МГц |
— | — | 3,6 ГГц; 8,4 ГГц; 26,5 ГГц; 44 ГГц |
— | — | Да |
— | — | 85 МГц |
— | — | Да |
— | — | Запуск от периодического таймера, Запуск по внешнему сигналу, Запуск по пачке ВЧ импульсов, Запуск по сигналу сети питания, Запуск по уровню, Запуск по частотной маске (FMT), Запуск с временным разделением сигналов (TQT) |
— | — | Зависимость мощности от времени, Зависимость мощности от времени (спектр), Зависимость мощности от времени (спектрограмма), Плотность, Спектрограмма, Спектрограмма плотности |
— | — | ◆◆◆◆◆◇ |
— | — | 3 Гц |
— | — | 44 ГГц |



