Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | — | 5 | — | — | — | 2 |
Осциллограф-мультиметр | — | USB | USB | USB | USB | — |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
200 МГц | 50 МГц | 20 ГГц | 2,5 ГГц | 60 МГц | 100 МГц | — |
2 Мвыб. | 100 тыс. выб. | 32 кБ | 32 кБ | 128 МБ | 256 МБ | — |
8 | 8 | 16 | 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | — |
1 МОм | — | 50 Ом | 50 Ом | 1 МОм | 1 МОм | — |
TFT, 14,5, 640х480 | — | — | — | — | — | — |
2 МБ | 100 тыс. выб. | 32 кБ | 32 кБ | 128 МБ | 256 МБ | — |
2 Гвыб./с | 1 Гвыб./с | — | — | — | — | — |
– | — | — | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | МНИПИ |
— | 2 | — | — | — | — | — |
— | 8 | — | — | — | — | — |
— | Да | — | — | — | — | — |
— | 2 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | USB ; LAN | USB ; LAN | — | — | RS-232 ; GPIB |
— | — | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | — |
— | — | — | 16 | — | — | — |
— | — | — | 12 В ± 5%, (универсальный AC/DC адаптер) | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Температура |
— | — | — | — | — | — | 0.001 |
— | — | — | — | — | — | 700 В |
— | — | — | — | — | — | 0,1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | 10 Гц |
— | — | — | — | — | — | 1 МГц |
— | — | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | — | 0,1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | 1 мкА |
— | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | 1 мкА |
— | — | — | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | — | — | 5 кГц |
— | — | — | — | — | — | 2 ГОм |
— | — | — | — | — | — | 0,1 мОм |








