Да | Да | Нет |
Да | — | — |
— | Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот | — |
7 отсчетов в секунду | — | — |
4½ разряда | — | — |
OLED дисплей | — | — |
1 000 отсчетов | — | — |
Да | — | — |
7 часов | — | — |
Да | — | — |
Handheld Meter Logger | — | — |
ИК/USB или Bluetooth | — | — |
Keysight Technologies | PENDULUM | АКИП |
1000 В | — | — |
1000 В | — | — |
10 А | — | — |
10 А | — | — |
0.025 | — | — |
— | 3 | 10 |
— | USB, GPIB | — |
— | ±2×10-7 | — |
— | 15 мВскз | — |
— | 12 | — |
— | Анализ параметров ИМ-сигналов ; Анализ модуляций ; Батарейное питание ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±1,5e-8 | — |
— | 2 МГц | 50 МГц |
— | 60 ГГц | 700 МГц |
— | 3 | — |
— | Анализ параметров ИМ-сигналов ; Анализ модуляций ; Батарейное питание ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±1,5e-8 | — |
— | — | Германия |
— | — | Максимальная входная мощность |
— | — | Биконическая |
— | — | нет |
— | — | 50 Ом |
— | — | -18 дБи (на 100 МГц) |
— | — | SMA |



