±0,19 дБ | — |
160 МГц | — |
◆◆◆◆◆◇ | — |
3,6;8,4;13,6;26,5;44,50 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) | Анализ параметров ИМ-сигналов ; Анализ модуляций ; Батарейное питание ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±1,5e-8 |
119 дБ | — |
+22 дБм | — |
–146 дБн/Гц | — |
-132 дБн/Гц | — |
-132 дБн/Гц | — |
5 нс | — |
70 дБ | — |
75 дБн | — |
Да | — |
Анализатор спектра | — |
Да | — |
802.16 OFDMA Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) | — |
Да | — |
Да | Да |
25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц | — |
85 МГц, 160 МГц | — |
160 MHz | — |
Нет | — |
Цифровое кабельное телевидение DTM B DVB-T/H/T2/T2-Lite ISDB-T/Tmm | — |
Тестирование по методу «воздействие-отклик» | — |
160 МГц | — |
2 дБ | — |
3,57 мкс | — |
-157 дБм/Гц | — |
–155 дБм/Гц | — |
–171 дБм | — |
Keysight Technologies | PENDULUM |
— | 3 |
— | USB, GPIB |
— | ±2×10-7 |
— | 15 мВскз |
— | 12 |
— | Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот |
— | 2 МГц |
— | 60 ГГц |
— | 3 |
— | Анализ параметров ИМ-сигналов ; Анализ модуляций ; Батарейное питание ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±1,5e-8 |


