±0,19 дБ | — |
17,3 мкс | — |
160 МГц | — |
◆◆◆◆◆◇ | — |
3,6;8,4;13,6;26,5;43;44,50 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) | — |
119 дБ | — |
+22 дБм | — |
–146 дБн/Гц | — |
-132 дБн/Гц | — |
-132 дБн/Гц | — |
70 дБ | — |
75 дБн | — |
Да | — |
Анализатор спектра | — |
Да | — |
11,42 нс | — |
802.16 OFDMA Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) | — |
Да | — |
Да | — |
85 МГц, 160 МГц | — |
160 МГц | — |
Нет | — |
Цифровое кабельное телевидение DTM B DVB-T/H/T2/T2-Lite ISDB-T/Tmm | — |
TD-SCDMA с технологией HSDPA/HSUPA/8PSK 1xEV-DO GSM/EDGE/EDGE Evolution LTE W-CDMA/HSPA/HSPA+ cdma2000 cdmaOne iDEN/WiDEN/MotoTalk | — |
Измерение спектрограммы | — |
160 МГц | — |
2 дБ | — |
25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц | — |
-157 дБм/Гц | — |
–155 дБм/Гц | — |
–171 дБм | — |
Keysight Technologies | — |
3 Гц | — |
3,6 ГГц, 8,4 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц, 43 ГГц, 44 ГГц, 50 ГГц | — |


