Аналоговая демодуляция | Анализ антенно-фидерных устройств | — | — |
Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax) | Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax) | — | — |
510 МГц | 510 МГц | — | — |
8,4; 13,6; 26,5; 44, 50 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) | — | — | — |
+22 дБм | +22 дБм | — | — |
–146 дБн/Гц | –146 дБн/Гц | — | — |
78 дБн | 72 дБн | — | — |
–136 дБн/Гц | –136 дБн/Гц | — | — |
–136 дБн/Гц | –136 дБн/Гц | — | — |
70 дБ | 70 дБ | — | — |
Да | Да | — | — |
Да | Да | — | — |
◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◇ | — | — |
11,42 нс | 11,42 нс | — | — |
510 МГц | 510 МГц | — | — |
255 МГц, 510 МГц | 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц, 255 МГц, 510 МГц | — | — |
25 МГц (станд.), 40 МГц, 255 МГц, 510 МГц | 25 МГц (станд.), 40; 85; 125; 160; 255; 510 МГц | — | — |
±0,16 дБ | ±0,19 дБ | — | — |
–155 дБм | –171 дБм | — | — |
–155 дБм/Гц | –155 дБм/Гц | — | — |
–156 дБм/Гц | -157 дБм/Гц | — | — |
GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ | — | — |
2 дБ | 2 дБ | — | — |
Нет | Да | Да | Да |
Да | Да | — | — |
17,3 мкс | 17,3 мкс | — | — |
Да | Да | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | СКАРД-Электроникс | СКАРД-Электроникс |
— | Анализатор спектра | — | — |
— | 119 дБ | — | — |

