Нет | Нет | Да |
1 А, 3 А | 3 А | — |
20 Вт | 468 Вт | — |
6 В, 20 В | 156 В | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | — | 160 МГц |
— | — | 160 МГц |
— | — | Да |
— | — | Анализатор спектра |
— | — | Да |
— | — | 72 дБн |
— | — | 70 дБ |
— | — | 11,42 нс |
— | — | -114 дБн/Гц |
— | — | –136 дБн/Гц |
— | — | -137 дБн/Гц |
— | — | +20 дБм |
— | — | 116 дБ |
— | — | 3,6; 8,4; 13,6; 26,5 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) |
— | — | ◆◆◆◆◇◇ |
— | — | 802.16 OFDMA Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) |
— | — | 17,3 мкс |
— | — | 25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | 160 MHz |
— | — | Нет |
— | — | Цифровое кабельное телевидение DTM B DVB-T/H/T2/T2-Lite ISDB-T/Tmm |
— | — | TD-SCDMA с технологией HSDPA/HSUPA/8PSK 1xEV-DO GSM/EDGE/EDGE Evolution LTE/LTE-Advanced W-CDMA/HSPA/HSPA+ cdma2000 cdmaOne iDEN/WiDEN/MotoTalk |
— | — | Демодуляция АМн/ЧМн сигналов |
— | — | 2 дБ |
— | — | -151 дБм/Гц |
— | — | -154 дБм/Гц |
— | — | –166 дБм |
— | — | ±0,23 дБ |
— | — | Да |
— | — | 10 Гц |
— | — | 3,6 ГГц, 8,4 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц |



