Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
200 МГц | — | 350 МГц | 70 МГц | 20 МГц | — |
4 | — | — | — | — | — |
20 квыб | — | 10 МБ | 140 МБ | — | — |
2 Гвыб./с | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — |
5,7 дюйма (14,5 см) | — | — | — | — | — |
Встроенная | — | — | — | — | — |
8 | — | 8 | 8 | — | — |
4 | — | 4 | 2 | 2 | 1 |
20 квыб | — | 10 МБ | 140 МБ | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | TEKTRONIX | АКИП | GW Instek | Fluke |
— | — | 50 Ом | — | — | — |
— | — | Опция – 16 | Опция – 16 | — | — |
— | — | 4.2 | 3.4 | 8 | — |
— | — | TFT, 22,9, 800х480 | TFT, 20, 800х480, 8×14 | ЭЛТ, 8х10 | — |
— | — | USB, LAN, опция – GPIB | USB, LAN, опция – GPIB | — | RS232 ; GPIB ; LAN |
— | — | — | — | ТВ-синхронизация. Модуляция яркости луча (Z-вход). | — |
— | — | 1 МОм | 50 Ом, 1 МОм | 1 МОм | — |
— | — | 3 | 3 | 1 | 1 |
— | — | Цифровой | Цифровой | Аналоговый | — |
— | — | 75 Ом | — | — | — |
— | — | — | Китай | Китай | — |
— | — | — | — | — | 3 Гц |
— | — | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Целостность цепи ; P-N |
— | — | — | — | — | 0.0035 |
— | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | 100 нВ |
— | — | — | — | — | 300 кГц |
— | — | — | — | — | 100 нВ |
— | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | 10 А |
— | — | — | — | — | 100 пА |
— | — | — | — | — | 10 А |
— | — | — | — | — | 10 нА |
— | — | — | — | — | 3 Гц |
— | — | — | — | — | 10 кГц |
— | — | — | — | — | 1 Ом |
— | — | — | — | — | 10 мкОм |






