Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Опция – 16 | — | — | — | — | — | 8 (опция) | — | — |
Цифровые каналы 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр 2-канальный генератор сигналов, 20 МГц | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доступно | — | — | — | — | — | — | — | — |
Запуск по выделенной зоне | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цифровой | Цифровой | USB | USB | USB | USB | Осциллограф-мультиметр | — | — |
2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
350 МГц | 50 МГц | 20 МГц | 20 ГГц | 60 МГц | 200 МГц | 350 МГц | — | — |
4 Мвыб. | 25 кБ | 256 МБ | 32 кБ | 128 МБ | 256 МБ | 500 кБ | — | — |
8 | 8 | 12 | 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 10 | — | — |
50 Ом | 1 МОм | 1 МОм | 50 Ом | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | — | — |
TFT, 30,7, 800х600, 8х10, Сенсорный | TFT, 17,8, 800х480 | — | — | — | — | TFT емкостной сенсорный, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 | — | — |
1 МОм | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | — | 5 | 2 | — | — | 3 | 2 | 2 |
4 МБ | 25 кБ | 256 МБ | 32 кБ | 128 МБ | 256 МБ | 500 кБ | — | — |
5 Гвыб./с | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) | — | — | — | — | — | — | — | — |
– | — | — | — | — | — | — | — | — |
Опция | — | — | — | — | — | — | — | — |
Keysight Technologies | TEKTRONIX | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | Rohde&Schwarz | МНИПИ | МНИПИ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | USB ; Опция – GPIB | USB | USB ; LAN | — | USB | USB ; LAN | — | RS-232 |
— | 2 | 0.55 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2,4 (с аккумуляторной батареей) | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 17,44 ГГц | — |
— | — | — | — | — | — | — | 0,85 ГГц | — |
— | — | — | — | — | — | — | Рупорно-линзовая | — |
— | — | — | — | — | — | — | нет | — |
— | — | — | — | — | — | — | 50 Ом | — |
— | — | — | — | — | — | — | <1,7 | — |
— | — | — | — | — | — | — | коаксиальный | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | — | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность цепи |
— | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 700 В |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | — | — | 100 кГц |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | — | — | 10 мкА |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | — | — | 10 мкА |
— | — | — | — | — | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | — | — | — | — | 5 кГц |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 ГОм |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 мОм |










