Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
– | — | — | — | — | — |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
8 | 8 | 16 | 8 | 8 | — |
— | — | — | — | — | — |
18 пс (10-90%), 14 пс (20-80%) | — | — | — | — | — |
– | — | — | — | — | — |
2,5 ГГц | 100 МГц | 20 ГГц | 100 МГц | 200 МГц | — |
– | — | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — |
80 Гвыб./с | — | — | — | — | — |
2 Гвыб. (макс.), 50 Мвыб. (стандарт) | 140 МБ | 32 кБ | 256 МБ | 32 кБ | — |
4 | — | — | — | — | — |
2 Гвыб. (макс.), 50 Мвыб. (стандарт) | 140 МБ | 32 кБ | 256 МБ | 32 кБ | — |
Keysight Technologies | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | Keisoku |
— | 50 Ом, 1 МОм | 50 Ом | 1 МОм | 1 МОм | — |
— | Опция – 16 | 16 | — | — | — |
— | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | — |
— | TFT, 20, 800х480, 8×14 | — | — | TFT, 14,5, 320х234 | — |
— | USB, LAN, опция – GPIB | USB ; LAN | USB | USB | USB, GPIB |
— | — | — | — | — | — |
— | 3 | — | 5 | 1 | — |
— | Цифровой | USB | USB | Осциллограф-мультиметр | — |
— | Китай | Великобритания | — | Китай | Япония |
— | — | 12 В ± 5%, (универсальный AC/DC адаптер) | — | — | — |
— | — | — | — | — | DCV ; ACV |
— | — | — | — | — | 0.025 |
— | — | — | — | — | 3000 мВпик |
— | — | — | — | — | 0,1 мВ |
— | — | — | — | — | 50 Гц |
— | — | — | — | — | 100 МГц |
— | — | — | — | — | 500 В |
— | — | — | — | — | 0,1 мВ |







