АКИП | АКИП |
10 | 10 |
Нет | Нет |
Германия | Германия |
Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 20-40 дБ/м. Точки калибровки, 561 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. | Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 23-38 дБ/м. Точки калибровки, 333 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. |
400 МГц | 4 ГГц |
6 ГГц | 700 МГц |
Логопериодическая | Логопериодическая |
нет | нет |
50 Ом | 50 Ом |
< | < |
5 дБи | 4 дБи |
SMA | SMA |
1/2 | 1/2 |
Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 20-40 дБ/м. Точки калибровки, 561 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. | Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 23-38 дБ/м. Точки калибровки, 333 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. |
нет | нет |
10 | 10 |
Логопериодическая | Логопериодическая |
SMA | SMA |



