Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
– | — | — | — | — | — | — |
4 + 16 | — | — | — | 2 | — | — |
8 | — | — | — | 8 | — | — |
– | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
17,6 пс (10-90%), 12,4 пс (20-80%) | — | — | — | — | — | — |
Нет | — | — | — | — | — | — |
– | — | — | — | — | — | — |
2 Гвыб. | — | — | — | 4 МБ (опция – 32 МБ) | — | — |
2,5 ГГц | — | — | — | 50 МГц | — | — |
– | — | — | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — |
80 Гвыб./с (2 канала), 40 Гвыб./с (4 канала) | — | — | — | — | — | — |
2 Гвыб. | — | — | — | 4 МБ (опция – 32 МБ) | — | — |
4 + 16 | — | — | — | — | — | 1 |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | National Instruments | АКИП | Boonton |
— | 15 А | 3 А | — | — | — | — |
— | 300 Вт | 300 Вт | — | — | — | — |
— | 20 В | 100 В | — | — | — | — |
— | — | — | — | USB | — | — |
— | — | — | — | 1 МОм | — | — |
— | — | — | — | Программное обеспечение NI-SCOPE. Поддержка LabVIEW, Microsoft Visual C/C++. | — | — |
— | — | — | — | USB | USB ; RS-232 ; опция – GPIB | RS-232 ; GPIB |
— | — | — | — | 0.244 | — | — |
— | — | — | — | — | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) | — |
— | — | — | — | — | ±2×10-7 | — |
— | — | — | — | — | 1 мГц | — |
— | — | — | — | — | 200 МГц | — |
— | — | — | — | — | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) | — |
— | — | — | — | — | Частота ; Период ; Временные интервалы ; Длительность импульса ; Фазовый сдвиг ; Коэффициент заполнения ; Отношение частот ; Счет импульсов | — |
— | — | — | — | — | 12 | — |
— | — | — | — | — | 50 мВскз | — |
— | — | — | — | — | 1 | 1 |
— | — | — | — | — | Китай | — |
— | — | — | — | — | 2 | — |








