АКИП | АКИП | АКИП | Keisoku |
2 | 1 | 1 | — |
Да | Нет | Да | Нет |
USB | — | — | — |
2 | — | 2 | 1 |
20 ГГц | — | — | — |
32 кБ | — | — | — |
16 | — | — | — |
50 Ом | — | — | — |
— | Временное разрешение для однократного измерения 150 пс. Автоматический допусковый контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1х, 10х). | Отображение уровня входного сигнала в дБн, дБм, Uпик. Удержание результата измерений (Hold). Двухстрочный VDF-дисплей. | — |
USB ; LAN | USB ; RS-232 ; опция – GPIB | RS-232 | USB, GPIB |
1.3 | — | — | — |
32 кБ | — | — | — |
— | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) | — | — |
— | ±2×10-7 | — | — |
— | 1 мГц | — | — |
— | 200 МГц | — | — |
— | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) | — | — |
— | Частота ; Период ; Временные интервалы ; Длительность импульса ; Фазовый сдвиг ; Коэффициент заполнения ; Отношение частот ; Счет импульсов | — | — |
— | 12 | — | — |
— | 50 мВскз | — | — |
— | Китай | Китай | Япония |
— | 2 | — | — |
— | — | ACV | DCV ; ACV |
— | — | 1.5 | 0.025 |
— | — | 300 В | 3000 мВпик |
— | — | 0,1 мкВ | 0,1 мВ |
— | — | 5 Гц | 50 Гц |
— | — | 5 МГц | 100 МГц |
— | — | — | 500 В |
— | — | — | 0,1 мВ |





