АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | Rohde&Schwarz | АКИП |
Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Цифровой | Цифровой | USB | USB | USB | USB | Осциллограф-мультиметр | — |
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — |
300 МГц | 200 МГц | 25 МГц | 50 МГц | 200 МГц | 200 МГц | 200 МГц | — |
40 МБ | 140 МБ | 48 кБ | 32 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 500 кБ | — |
8 | 8 | 8 | 8 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 10 | — |
50 Ом, 1 МОм | 50 Ом, 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | — |
— | — | — | — | — | — | — | Временное разрешение для однократного измерения 150 пс. Автоматический допусковый контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1х, 10х). |
USB ; LAN | USB, LAN, опция – GPIB | USB | USB | USB | — | USB ; LAN | USB ; RS-232 ; опция – GPIB |
TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х600 | TFT, 20, 800х480, 8×14 | — | — | — | — | TFT емкостной сенсорный, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 | — |
2.6 | 3.6 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2,4 (с аккумуляторной батареей) | — |
40 МБ | 140 МБ | 48 кБ | 32 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 500 кБ | — |
— | Опция – 16 | — | — | — | — | 8 (опция) | — |
— | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 3 | 1 |
— | Китай | — | — | — | — | — | Китай |
— | — | — | — | — | — | — | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) |
— | — | — | — | — | — | — | ±2×10-7 |
— | — | — | — | — | — | — | 1 мГц |
— | — | — | — | — | — | — | 200 МГц |
— | — | — | — | — | — | — | Канал 3 ; 100 МГц … 3 ГГц ; 200 МГц … 6,5 ГГц ; 6,5 ГГц … 12,4 ГГц ; 6,5 ГГц … 16 ГГц ; Опорный генератор ; ±5×10-8; ±5×10-10 (рубидиевый ОГ) |
— | — | — | — | — | — | — | Частота ; Период ; Временные интервалы ; Длительность импульса ; Фазовый сдвиг ; Коэффициент заполнения ; Отношение частот ; Счет импульсов |
— | — | — | — | — | — | — | 12 |
— | — | — | — | — | — | — | 50 мВскз |
— | — | — | — | — | — | — | 2 |









