TEKTRONIX | TEKTRONIX | TEKTRONIX | АльфаТрек | TEKTRONIX | — |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Осциллограф-мультиметр | — |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 350 МГц | 200 МГц | — |
25 кБ | 25 кБ | 10 кБ | 4 МБ | 10 кБ | — |
8 | 8 | 9 | 8 | 8 | — |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 50 Ом | 1 МОм | — |
— | — | — | — | — | — |
USB ; Опция – GPIB | USB ; Опция – GPIB | USB ; Опция – GPIB ; Опция – RS-232 ; Опция – LAN | USB ; Опция – LAN ; Опция – GPIB | USB | — |
TFT, 17,8, 800х480 | TFT, 17,8, 800х480 | TFT, 16,5, 640х480 | ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | TFT, диагональ 15,3 см, разрешение 320х2400 | — |
2 | 2 | 3.2 | 4 | 2,2 (с аккумуляторной батареей) | — |
25 кБ | 25 кБ | 10 кБ | 4 МБ | 10 кБ | — |
— | — | 3 | — | — | — |
— | — | 50 Ом | 1 МОм | — | — |
— | — | — | Опция – 16 | — | — |
— | — | — | РОССИЯ | — | — |
— | — | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление |
— | — | — | — | — | 0.1 |
— | — | — | — | — | 300 В |
— | — | — | — | — | – – |
— | — | — | — | — | 40 Гц |
— | — | — | — | — | 100 кГц |
— | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | – – |
— | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | – – |
— | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | – – |
— | — | — | — | — | 40 Гц |
— | — | — | — | — | 20 кГц |
— | — | — | — | — | 20 МОм |
— | — | — | — | — | – – |







