TEKTRONIX | АКИП | АКИП | АКИП | Rohde&Schwarz | МНИПИ | МНИПИ |
Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Цифровой | USB | USB | USB | Осциллограф-мультиметр | — | — |
2 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
50 МГц | 20 МГц | 60 МГц | 200 МГц | 350 МГц | — | — |
25 кБ | 256 МБ | 128 МБ | 256 МБ | 500 кБ | — | — |
8 | 12 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 10 | — | — |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
USB ; Опция – GPIB | USB | — | USB | USB ; LAN | — | RS-232 |
TFT, 17,8, 800х480 | — | — | — | TFT емкостной сенсорный, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 | — | — |
2 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 2,4 (с аккумуляторной батареей) | — | — |
25 кБ | 256 МБ | 128 МБ | 256 МБ | 500 кБ | — | — |
— | 5 | — | — | 3 | 2 | 2 |
— | — | — | — | 8 (опция) | — | — |
— | — | — | — | — | 17,44 ГГц | — |
— | — | — | — | — | 0,85 ГГц | — |
— | — | — | — | — | Рупорно-линзовая | — |
— | — | — | — | — | нет | — |
— | — | — | — | — | 50 Ом | — |
— | — | — | — | — | <1,7 | — |
— | — | — | — | — | коаксиальный | — |
— | — | — | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность цепи |
— | — | — | — | — | — | 0.05 |
— | — | — | — | — | — | 700 В |
— | — | — | — | — | — | 1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | 100 кГц |
— | — | — | — | — | — | 1 мкВ |
— | — | — | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | 10 мкА |
— | — | — | — | — | — | 2 А |
— | — | — | — | — | — | 10 мкА |
— | — | — | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | — | — | 5 кГц |
— | — | — | — | — | — | 2 ГОм |
— | — | — | — | — | — | 1 мОм |








