Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
16 | 16 | — | — | — |
5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр 2-канальный генератор сигналов, 20 МГц | 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр 2-канальный генератор сигналов, 20 МГц | — | — | — |
— | Доступно | — | — | — |
Запуск по выделенной зоне | Запуск по выделенной зоне | — | — | — |
Цифровой | Цифровой | — | — | — |
4 | 4 | — | — | — |
15 ГГц | 1 ГГц | — | — | — |
4 Мвыб. | 4 Мвыб. | — | — | — |
8 | 8 | — | — | — |
50 Ом | 50 Ом | — | — | — |
TFT, 30,7, 800х600, 8х10, Сенсорный | TFT, 30,7, 800х600, 8х10, Сенсорный | — | — | — |
1 МОм | 1 МОм | — | — | — |
4 + 16 | 4 + 16 | — | — | — |
3 | 3 | — | — | — |
4 МБ | 4 МБ | — | — | — |
5 Гвыб./с | 5 Гвыб./с | — | — | — |
8 | 8 | — | — | — |
Да | Да | — | — | Да |
Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) | — | — | — |
– | – | — | — | — |
Опция | Опция | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | — | 1 А, 3 А | 3 А | — |
— | — | 20 Вт | 468 Вт | — |
— | — | 6 В, 20 В | 156 В | — |
— | — | — | — | 160 МГц |
— | — | — | — | 160 МГц |
— | — | — | — | Да |
— | — | — | — | Анализатор спектра |
— | — | — | — | 72 дБн |
— | — | — | — | 70 дБ |
— | — | — | — | 11,42 нс |
— | — | — | — | -114 дБн/Гц |
— | — | — | — | –136 дБн/Гц |
— | — | — | — | -137 дБн/Гц |
— | — | — | — | +20 дБм |
— | — | — | — | 116 дБ |
— | — | — | — | 3,6; 8,4; 13,6; 26,5 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) |
— | — | — | — | ◆◆◆◆◇◇ |
— | — | — | — | 802.16 OFDMA Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) |
— | — | — | — | 17,3 мкс |
— | — | — | — | 25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | — | — | 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | — | — | 160 MHz |
— | — | — | — | Нет |
— | — | — | — | Цифровое кабельное телевидение DTM B DVB-T/H/T2/T2-Lite ISDB-T/Tmm |
— | — | — | — | TD-SCDMA с технологией HSDPA/HSUPA/8PSK 1xEV-DO GSM/EDGE/EDGE Evolution LTE/LTE-Advanced W-CDMA/HSPA/HSPA+ cdma2000 cdmaOne iDEN/WiDEN/MotoTalk |
— | — | — | — | Демодуляция АМн/ЧМн сигналов |
— | — | — | — | 2 дБ |
— | — | — | — | -151 дБм/Гц |
— | — | — | — | -154 дБм/Гц |
— | — | — | — | –166 дБм |
— | — | — | — | ±0,23 дБ |
— | — | — | — | Да |
— | — | — | — | 10 Гц |
— | — | — | — | 3,6 ГГц, 8,4 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц |





