GW Instek | АКИП | National Instruments | АКИП | Завод СВТ |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 50 Ом | — |
опция – 8, опция – 19 | — | 16 | — | — |
4.2 | 2 | 0.244 | 15 | — |
TFT, 20,0, 800х600, 8X10 | — | — | — | — |
USB ; RS-232 ; Опция – LAN ; Опция – GPIB | USB | USB | USB ; LAN | — |
— | — | Программное обеспечение NI-SCOPE. Поддержка LabVIEW, Microsoft Visual C/C++. | — | Светодиодный индикатор. Защита от переполюсовки и перегрузки |
8 | 8 | 8 | 12 | — |
3 | 5 | — | — | — |
2 МБ | 8 кБ | 4 МБ (опция – 32 МБ) | 250 кБ (62,5 кБ на активный канал) | — |
100 МГц | 10 МГц | 100 МГц | 16 ГГц | — |
4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Цифровой | USB | USB | USB | — |
Тайвань | Великобритания | — | — | — |
Да | Да | Да | Нет | Нет |
2 МБ | 8 кБ | 4 МБ (опция – 32 МБ) | 250 кБ (62,5 кБ на активный канал) | — |
— | — | — | — | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление |
— | — | — | — | 0.15 |
— | — | — | — | 700 В |
— | — | — | — | 100 мкВ |
— | — | — | — | 20 Гц |
— | — | — | — | 100 кГц |
— | — | — | — | 1000 В |
— | — | — | — | 100 мкВ |
— | — | — | — | 20 А |
— | — | — | — | 0,1 мкА |
— | — | — | — | 20 А |
— | — | — | — | 0,1 мкА |
— | — | — | — | 40 Гц |
— | — | — | — | 20 кГц |
— | — | — | — | 20 МОм |
— | — | — | — | 0,1 Ом |






