GW Instek | IKASCOPE | АКИП | KEITHLEY | Keisoku |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Да | Нет | Да | Да | Нет |
Китай | ФРАНЦИЯ | Тайвань | — | Япония |
Цифровой | USB | — | — | — |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 МГц | 30 МГц | — | — | — |
10 МБ | 4 кБ | — | — | — |
8 | 8 | — | — | — |
1 МОм | 1 МОм | — | — | — |
— | — | — | Опции для измерения напряжения и сопротивления. Падение напряжения <200 мкВ (для большинства моделей). Применение обратной связи в амперметре для повышения точности. Источник напряжения 500 В. | — |
USB ; LAN | Wi-Fi (USB – для заряда аккумулятора) | USB, опция – GPIB, опция – RS-232 | GPIB, RS-232 | GPIB |
TFT, 17,8, 800х480, 8X10 | — | — | — | — |
2.8 | — | — | — | — |
10 МБ | 4 кБ | — | — | — |
— | 16 | — | — | — |
— | — | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Частота, Температура | DC | DCV ; ACV |
— | — | 0.0035 | — | 0.025 |
— | — | 750 В | — | 3000 мВпик |
— | — | 0,1 мкВ | — | 0,1 мВ |
— | — | 3 Гц | — | 50 Гц |
— | — | 300 кГц | — | 100 МГц |
— | — | 1000 В | — | 500 В |
— | — | 0,1 мкВ | — | 0,1 мВ |
— | — | 3 А | 20 мА | — |
— | — | 10 нА | 5 фА | — |
— | — | 3 А | — | — |
— | — | 1 мкА | — | — |
— | — | 3 Гц | — | — |
— | — | 5 кГц | — | — |
— | — | 100 МОм | — | — |
— | — | 100 мкОм | — | — |






