TEKTRONIX | GW Instek | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП |
1 | 3 | — | — | — | 5 | 5 |
Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой | USB | USB |
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
350 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 350 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
25 ; Опция – | 10 МБ | 40 МБ | 40 МБ | 250 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 50 Ом, 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм |
— | — | — | — | — | — | — |
USB, LAN, опция – GPIB | USB ; LAN | USB ; LAN | USB ; LAN | USB ; LAN | USB | USB |
TFT, 26,4, 1024х768, cсенсорный | TFT, 17,8, 800х480, 8X10 | TFT, 20, 800х600, 10×14, Опция – Сенсорный | TFT, 20, 800х600, 10×14, Опция – Сенсорный | TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1024х600 | — | — |
6.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 4 | 0.5 | 0.5 |
50 Ом | — | — | — | — | — | — |
25 ; Опция – | 10 МБ | 40 МБ | 40 МБ | 250 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
— | Китай | — | — | — | — | Великобритания |
— | — | — | — | 16 (опция) | — | — |








