TEKTRONIX | GW Instek | PENDULUM |
5 | 3 | 3 |
Да | Да | Да |
Цифровой | Цифровой | — |
2 | 2 | — |
200 МГц | 300 МГц | — |
1 МБ | 2 МБ | — |
8 | 8 | — |
1 МОм | 1 МОм | — |
— | — | — |
USB ; опция – GPIB ; опция – LAN | USB ; RS-232 ; Опция – LAN ; Опция – GPIB | USB, GPIB |
TFT, 17,8, 480х234 | TFT, 20,0, 800х600, 8X10 | — |
3.1 | 4.2 | — |
1 МБ | 2 МБ | — |
— | опция – 8, опция – 22 | — |
— | Тайвань | ПОЛЬША |
— | — | Канал С 100 МГц … 3 ГГц, 100 МГц … 8 ГГц, 100 МГц … 14 ГГц, 100 МГц … 20 ГГц. Опорный генератор ±2×10-7, ±5×10-8, ±1,5e-8 |
— | — | ±5×10-6 |
— | — | 2 МГц |
— | — | 400 МГц |
— | — | Канал С 100 МГц … 3 ГГц, 100 МГц … 8 ГГц, 100 МГц … 14 ГГц, 100 МГц … 20 ГГц. Опорный генератор ±2×10-7, ±5×10-8, ±1,5e-8 |
— | — | Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот |
— | — | 12 |
— | — | 10 мВскз |
— | — | 2 |




