TEKTRONIX | TEKTRONIX | АКИП | АКИП | АКИП | АКИП | Fluke |
5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |
Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Цифровой | Цифровой | USB | USB | USB | USB | Осциллограф-мультиметр |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
70 МГц | 200 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 500 МГц | 100 МГц |
1 МБ | 1 МБ | 512 МБ | 64 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 10 кБ |
8 | 8 | 8 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8, 12, 14, 15, 16 | 8 | 8 |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм |
— | — | — | — | — | «3 в 1» осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор. Сегментированная память до 10.000 осциллограмм. Цифровая регистрация на ПК (streaming mode). Анализатор спектра | — |
USB ; опция – GPIB ; опция – LAN | USB ; опция – GPIB ; опция – LAN | USB | USB | — | USB | USB |
TFT, 17,8, 480х234 | TFT, 17,8, 480х234 | — | — | — | — | TFT, 15,3, 320х240 |
3.7 | 3.17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
1 МБ | 1 МБ | 512 МБ | 64 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 10 кБ |
— | 16 | — | — | — | — | — |








