Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
250 А | 5 А | 1,6 А | 875 А | 580 А | 160 А | — |
5000 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт | — |
20 В | 10 В | 60 В | 5 В | 8 В | 32 В | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | — | — | — | — | — | Да |
— | — | — | — | — | — | 25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | — | — | — | — | 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
— | — | — | — | — | — | Да |
— | — | — | — | — | — | Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0), Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave), WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
— | — | — | — | — | — | 160 МГц |
— | — | — | — | — | — | GSM/EDGE, LTE/LTE-Advanced, NB-IoT, W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
— | — | — | — | — | — | Анализ векторной модуляции, Анализ спектра в режиме реального времени, Аналоговая демодуляция, Измерение коэффициента шума, Измерение параметров импульсов, Измерение фазового шума, Программа MATLAB, Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA, ЭМП |
— | — | — | — | — | — | Анализатор спектра реального времени, Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
— | — | — | — | — | — | 2 дБ |
— | — | — | — | — | — | -151 дБм/Гц |
— | — | — | — | — | — | -154 дБм/Гц |
— | — | — | — | — | — | –166 дБм |
— | — | — | — | — | — | 3,57 мкс |
— | — | — | — | — | — | 160 МГц |
— | — | — | — | — | — | Зависимость мощности от времени, Зависимость мощности от времени (спектр), Зависимость мощности от времени (спектрограмма), Плотность, Спектрограмма, Спектрограмма плотности |
— | — | — | — | — | — | ◆◆◆◆◇◇ |
— | — | — | — | — | — | Запуск от периодического таймера, Запуск по внешнему сигналу, Запуск по пачке ВЧ импульсов, Запуск по сигналу сети питания, Запуск по уровню, Запуск по частотной маске (FMT), Запуск с временным разделением сигналов (TQT) |
— | — | — | — | — | — | Да |
— | — | — | — | — | — | Анализатор спектра |
— | — | — | — | — | — | 10 Гц |
— | — | — | — | — | — | 50 ГГц |
— | — | — | — | — | — | Да |
— | — | — | — | — | — | ±0,23 дБ |
— | — | — | — | — | — | 72 дБн |
— | — | — | — | — | — | 70 дБ |
— | — | — | — | — | — | 5 нс |
— | — | — | — | — | — | -114 дБн/Гц |
— | — | — | — | — | — | -114 дБн/Гц |
— | — | — | — | — | — | -137 дБн/Гц |
— | — | — | — | — | — | +20 дБм |





