Да | Нет | Да | Да | Да |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | GW Instek | АКИП |
— | Нет | Нет | — | — |
— | 5 отсчетов в секунду | 7 отсчетов в секунду | — | — |
— | 3½ разряда | 4 разряда | — | — |
— | 7-сегментный ЖКИ | 7-сегментный ЖКИ | — | — |
— | Напряжение постоянного и переменного тока Сила постоянного и переменного тока Сопротивление по 2-проводной схеме Частота Емкость Проверка диодов Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией | Напряжение постоянного и переменного тока Сила постоянного и переменного тока Сопротивление по 2-проводной схеме Частота Емкость Проверка диодов Прозвон цепи Температура | — | — |
— | 10 отсчетов | 200 | — | — |
— | Да | Да | — | — |
— | Да | Нет | — | — |
— | 500 часов | 300 часов | — | — |
— | Handheld Meter Logger | Handheld Meter Logger | — | — |
— | Да | Нет | — | — |
— | ИК/USB или Bluetooth | ИК/USB или Bluetooth | — | — |
— | 0.05 | 0.09 | — | — |
— | 600 В | 1000 В | — | — |
— | 600 В | 1000 В | — | — |
— | 10 А | 10 А | — | — |
— | 10 А | 10 А | — | — |
— | — | Да | — | — |
— | — | Да | — | — |
— | — | Да | — | — |
— | — | — | 3 | 5 |
— | — | — | Китай | — |
— | — | — | Цифровой | USB |
— | — | — | 4 | 2 |
— | — | — | 200 МГц | 100 МГц |
— | — | — | 10 МБ | 256 МБ |
— | — | — | 8 | 8 |
— | — | — | 1 МОм | 1 МОм |
— | — | — | — | — |
— | — | — | USB ; LAN | USB |
— | — | — | TFT, 20,0, 800х480, 8X10 | — |
— | — | — | 2.8 | 0.5 |
— | — | — | 10 МБ | 256 МБ |






