Нет | Нет |
ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 |
Цифровые каналы 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер | Цифровые каналы 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер |
Доступно | Доступно |
Запуск по выделенной зоне | Запуск по выделенной зоне |
2 | 4 |
200 МГц | 200 МГц |
4 Мвыб. | 4 Мвыб. |
8 | 8 |
50 Ом | 50 Ом |
Опция – 16 | Опция – 16 |
Опция | Опция |
4 МБ | 4 |
1 МОм | 1 МОм |
Цифровой | Цифровой |
2 | 4 |
5 Гвыб./с | 5 Гвыб./с |
8 | 8 |
Да | Да |
Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) |
– | – |
Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | 3 |



