Нет | Нет | — | — | Да | Да |
Опция – 16 | — | — | — | — | — |
Цифровые каналы 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер | — | — | — | — | — |
Доступно | — | — | — | — | — |
Запуск по выделенной зоне | — | — | — | — | — |
Цифровой | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — |
100 МГц | — | — | — | — | — |
4 Мвыб. | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — |
50 Ом | — | — | — | — | — |
ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | — | — | — | — | — |
1 МОм | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — | — |
4 МБ | — | — | — | — | — |
5 Гвыб./с | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — | — |
Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) | — | — | — | — | — |
– | — | — | — | — | — |
Опция | — | — | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | — | — | National Instruments | СКАРД-Электроникс |
— | — | — | — | Модульный частотомер-счетчик импульсов. Генерация импульсов заданной частоты. | — |
— | — | — | — | PXI | — |
— | — | — | — | ±25×10-6 | — |
— | — | — | — | Частота, Период, Счет импульсов | — |
— | — | — | — | 400 кГц | — |
— | — | — | — | 26 | — |






