Нет | Да | Да | Нет | Нет |
50 Ом | — | — | — | — |
Функц генератор, 20 МГц 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр | — | — | — | — |
Доступно | — | — | — | — |
– | — | — | — | — |
Цифровой | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — |
100 МГц | — | — | — | — |
1 Мвыб. | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — |
TFT, 21,6, 800х480 | — | — | — | — |
1 МОм | — | — | — | — |
4 + 8 | — | 1 | — | — |
8 | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — |
100 ; Опция | — | — | — | — |
2 Гвыб./с | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — |
8,5 дюйма (21,6 см) | — | — | — | — |
Опция | — | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | 3,5 А | — | — | — |
— | 200 Вт | — | — | — |
— | 60 В | — | — | — |
— | — | Измеритель мощности с шиной USB (датчик и измеритель в одном корпусе). Функция внутренней установки нуля исключает необходимость внешней калибровки. Высокая скорость измерений | — | — |
— | — | USB | — | — |
— | — | 10 МГц | — | — |
— | — | 18 ГГц | — | — |
— | — | от –30 дБм до +44 дБм | — | — |
— | — | –30 дБм | — | — |
— | — | +44 дБм | — | — |





