Да | Нет |
3 Гц-300 кГц | — |
1 нА | — |
3 А | — |
3 А | — |
0.0035 | 2.5 |
1000 В | — |
6,5 | — |
1 мкВ | — |
750 В | — |
1 000 отсчетов в секунду | — |
USB, LAN/LXI core | — |
3 Гц-10 кГц | — |
Да | — |
Напряжение постоянного и переменного тока Сила постоянного и переменного тока Сопротивление по 2- и 4-проводной схеме Частота Емкость Проверка диодов Прозвон цепи Температура | — |
3 | 1 |
3 Гц-300 кГц | — |
6½ разрядов | — |
USB, LAN, опция – GPIB | — |
100 МОм | — |
1 | — |
Гистограммы Линейчатые диаграммы Графики трендов | — |
Программа DMM Connectivity Utility (утилита подключения цифрового мультиметра), позволяющая одним щелчком мыши управлять прибором, захватывать и отображать данные на экране, Скорость измерений до 1000 отсчетов в секунду, объём памяти 10000 отсчетов., Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики, график тренда. | Предназначен для измерения интенсивности излучения электромагнитного поля электрооборудования, линий электропередачи, кондиционеров, холодильников, мониторов ПК, аудио / видео устройства и так далее. |
DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность цепи | магнитное поле |
1 мкВ | — |
1 нА | — |
1 мОм | — |
Да | — |
Keysight Technologies | Tenmars |
— | Тайвань |
— | батарея, тип “Крона”, 9В |
— | 0,1 – 2000 мГс, 0,01 – 200 мкТл |
— | 0,1 мГс, 0,01 мкТл |
— | 2,5 изм/сек |
— | 30 Гц |
— | 300 Гц |



