Нет | Да | Нет | Нет | Да |
50 Ом | 1 МОм | 50 Ом | 1 МОм | 1 МОм |
Цифровые каналы Функц генератор, 20 МГц 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр | — | — | — | — |
Доступно | — | — | — | — |
– | — | — | — | — |
Цифровой | Цифровой | USB | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
70 МГц | 100 МГц | 2,5 ГГц | 100 МГц | 100 МГц |
1 Мвыб. | 10 МБ | 32 кБ | 1 МБ | 10 кБ |
8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
TFT, 21,6, 800х480 | TFT, 17,8, 800х480, 8X10 | — | TFT, 17,8, 480х800, Сенсорный | TFT, диагональ 15,3 см, разрешение 320х2400 |
1 МОм | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — |
Опция – 8 | — | — | — | — |
3 | 3 | — | 3 | — |
100 ; Опция | 10 МБ | 32 кБ | 1 МБ | 10 кБ |
2 Гвыб./с | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — |
Да | — | — | — | — |
8,5 дюйма (21,6 см) | — | — | — | — |
Опция | — | — | — | — |
Keysight Technologies | GW Instek | АКИП | GW Instek | TEKTRONIX |
— | Китай | — | Тайвань | — |
— | — | — | — | — |
— | USB ; LAN | USB ; LAN | USB | USB |
— | 2.8 | 1.3 | 15 | 2,2 (с аккумуляторной батареей) |
— | — | 12 В ± 5%, (универсальный AC/DC адаптер) | — | — |





