Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | — | — | — | — | — | — |
172 пс (10-90%), 124 пс (20-80%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Доступно | Доступно | — | — | — | — | — | — |
7.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цифровой | Цифровой | Осциллограф смешанных сигналов | — | — | — | — | — | — |
4 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2,5 ГГц | 70 МГц | 100 МГц | — | — | — | — | — | — |
800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) | 1 Мвыб. | 4 Мвыб. | — | — | — | — | — | — |
10 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — |
50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | — | — | — | — | — | — |
TFT, 38,1, 1024х768, Сенсорный | TFT, 21,6, 800х480 | ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | — | — | — | — | — | — |
– | Функц генератор, 20 МГц 5-разрядный частотомер 3-разрядный цифровой вольтметр | 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер | — | — | — | — | — | — |
100 ; 400 ; 80 | 100 ; Опция | 4 МБ | — | — | — | — | — | — |
3 | 3 | — | — | — | — | — | 10 | — |
4 | 2 + 8 | 4 + 16 | — | — | — | — | — | — |
20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) | 2 Гвыб./с | 5 Гвыб./с | — | — | — | — | — | — |
10 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — |
Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — |
15 дюймов (38,1 см) | 8,5 дюйма (21,6 см) | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) | — | — | — | — | — | — |
– | – | – | — | — | — | — | — | — |
– | — | Запуск по выделенной зоне | — | — | — | — | — | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies | СКАРД-Электроникс | СКАРД-Электроникс | СКАРД-Электроникс | АКИП | СКАРД-Электроникс |
— | 8 | 16 | — | — | — | — | 1/2 | — |
— | Опция | Опция | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Германия | — |
— | — | — | — | — | — | — | Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 23-34 дБ/м. Точки калибровки, 183 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2,5 ГГц | — |
— | — | — | — | — | — | — | 700 МГц | — |
— | — | — | — | — | — | — | Логопериодическая | Рамочная, активная, магнитного поля ; Диапазон частот |
— | — | — | — | — | — | — | нет | — |
— | — | — | — | — | — | — | 50 Ом | 50 Ом |
— | — | — | — | — | — | — | < | — |
— | — | — | — | — | — | — | 4 дБи | — |
— | — | — | — | — | — | — | SMA | SMA |
— | — | — | — | — | — | — | Максимальная входная мощность – 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 23-34 дБ/м. Точки калибровки, 183 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски. | — |
— | — | — | — | — | — | — | нет | — |
— | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
— | — | — | — | — | — | — | Логопериодическая | — |
— | — | — | — | — | — | — | SMA | — |





