Да | Нет | Да |
1 МОм | 1 МОм | — |
215 пс (10-90%), 155 пс (20-80%) | — | — |
— | Доступно | — |
7.5 | — | — |
Цифровой | Осциллограф смешанных сигналов | — |
4 | 4 | — |
2 ГГц | 200 МГц | — |
800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) | 4 Мвыб. | — |
10 | 8 | — |
50 Ом | 50 Ом | — |
TFT, 38,1, 1024х768, Сенсорный | ёмкостной сенсорный дисплей, поддержка управления жестами, 21,6 см, 800х480 | — |
– | 3-разрядный цифровой вольтметр Генератор сигналов, 20 МГц 8-разрядный частотомер | — |
100 ; 400 ; 80 | 4 МБ | — |
3 | — | — |
4 | 4 + 16 | — |
20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) | 5 Гвыб./с | — |
10 | 8 | — |
Да | Да | — |
15 дюймов (38,1 см) | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) | — |
– | – | — |
– | Запуск по выделенной зоне | — |
Keysight Technologies | Keysight Technologies | Keysight Technologies |
— | 16 | — |
— | Опция | — |
— | — | 50 МГц |
— | — | 40 ГГц |



